DESCRIZIONE
Modello WI-3113AB PTP CNC Machine Center è progettato per l'industria della produzione di mobili a pannelli. Le quali includono il mandrino HSD Italy HSD, l'Axis HSD C, HSD Aggregate Head, Germania Schmalz Vuoto Table
CARATTERISTICHE
12HP ITALIA HSD 9.0KW mandrino, 63F
Asse Italy HSD C
Italy HSD Aggregate Head
Manutenzione Giappone Yaskawa Servo Motor and Driver
Magazzino per utensili rotanti a 12 posizioni
Tavolo sottovuoto nidificazione cnc a doppio strato
Sensore di sicurezza della tenda leggera
Pompa per vuoto 5.5KW 250m3 / h
Funziona con tutti i software CAD / CAM standard del settore
Serie | WI-3013AB. | WI-3113AB. |
Dimensioni del lavoro | 1300 * 3000 * 100mm | 1300 * 3100 * 100mm |
Dimensioni della tavola | 1300 * 3000mm. | 1300 * 3100mm |
Trasmissione | X y rack e pignone, vite a sfera z | X y rack e pignone, vite a sfera z |
Mandrino | 9kw, ISO30. | 9kw, 63f. |
Velocità di viaggio | 60m / min. | 60m / min. |
Velocità di lavoro | 20m / min. | 20m / min. |
Drill Bank. | 9 verticale +6 sega orizzontale +1 | 9 verticale +6 sega orizzontale +1 |
Sistema di guida | Yaskawa Servo M3 Series | Yaskawa Servo M3 Series |
Controller. | Osai. | Osai. |
Voltaggio | AC380V / 220V, 50 / 60Hz, 3PH | AC380V / 220V, 50 / 60Hz, 3PH |
Dimensione | 4500 * 2300 * 2250mm | 4600 * 2300 * 2250 |
DESCRIZIONE
Modello WI-3113AB PTP CNC Machine Center è progettato per l'industria della produzione di mobili a pannelli. Le quali includono il mandrino HSD Italy HSD, l'Axis HSD C, HSD Aggregate Head, Germania Schmalz Vuoto Table
CARATTERISTICHE
12HP ITALIA HSD 9.0KW mandrino, 63F
Asse Italy HSD C
Italy HSD Aggregate Head
Manutenzione Giappone Yaskawa Servo Motor and Driver
Magazzino per utensili rotanti a 12 posizioni
Tavolo sottovuoto nidificazione cnc a doppio strato
Sensore di sicurezza della tenda leggera
Pompa per vuoto 5.5KW 250m3 / h
Funziona con tutti i software CAD / CAM standard del settore
Serie | WI-3013AB. | WI-3113AB. |
Dimensioni del lavoro | 1300 * 3000 * 100mm | 1300 * 3100 * 100mm |
Dimensioni della tavola | 1300 * 3000mm. | 1300 * 3100mm |
Trasmissione | X y rack e pignone, vite a sfera z | X y rack e pignone, vite a sfera z |
Mandrino | 9kw, ISO30. | 9kw, 63f. |
Velocità di viaggio | 60m / min. | 60m / min. |
Velocità di lavoro | 20m / min. | 20m / min. |
Drill Bank. | 9 verticale +6 sega orizzontale +1 | 9 verticale +6 sega orizzontale +1 |
Sistema di guida | Yaskawa Servo M3 Series | Yaskawa Servo M3 Series |
Controller. | Osai. | Osai. |
Voltaggio | AC380V / 220V, 50 / 60Hz, 3PH | AC380V / 220V, 50 / 60Hz, 3PH |
Dimensione | 4500 * 2300 * 2250mm | 4600 * 2300 * 2250 |
Copyright 2022 DWD MECHATRONICS CO.,LTD
Sitemap |Technology by leadong.com