Serie | Na-2821p. |
Dimensioni del lavoro | 2100 * 2800 * 150mm |
Dimensioni della tavola | 2100 * 2800mm. |
Trasmissione | X y rack e pignone, vite a sfera z |
Mandrino | 9KW ISO30. |
Velocità di viaggio | 50m / min. |
Velocità di lavoro | 20m / min. |
Sistema di guida | Inovance. |
Controller. | Sintetico |
Voltaggio | AC380V / 220V, 50 / 60Hz, 3PH |
Dimensione | 3850 * 2260 * 2150mm |
Serie | Na-2821p. |
Dimensioni del lavoro | 2100 * 2800 * 150mm |
Dimensioni della tavola | 2100 * 2800mm. |
Trasmissione | X y rack e pignone, vite a sfera z |
Mandrino | 9KW ISO30. |
Velocità di viaggio | 50m / min. |
Velocità di lavoro | 20m / min. |
Sistema di guida | Inovance. |
Controller. | Sintetico |
Voltaggio | AC380V / 220V, 50 / 60Hz, 3PH |
Dimensione | 3850 * 2260 * 2150mm |
Copyright 2022 DWD MECHATRONICS CO.,LTD
Sitemap |Technology by leadong.com