| Serie | HD-3. |
| Dimensioni del lavoro | 500 * 2800mm. |
| Velocità di viaggio | 60m / min. |
| Trasmissione | Rack Axis e Pignone, Asse y |
| Mandrino | 2.2kw * 2. |
| Sistema di guida | Cotent. Servomotore e autista |
| Controller. | Cotent. |
| Voltaggio | AC380V / 220V, 50 / 60Hz, 3PH |
| Dimensione | 3200 * 1980 * 1410mm |
| Serie | HD-3. |
| Dimensioni del lavoro | 500 * 2800mm. |
| Velocità di viaggio | 60m / min. |
| Trasmissione | Rack Axis e Pignone, Asse y |
| Mandrino | 2.2kw * 2. |
| Sistema di guida | Cotent. Servomotore e autista |
| Controller. | Cotent. |
| Voltaggio | AC380V / 220V, 50 / 60Hz, 3PH |
| Dimensione | 3200 * 1980 * 1410mm |
Copyright 2022 DWD MECHATRONICS CO.,LTD
Sitemap |Technology by leadong.com