DESCRIZIONE
La perforazione D6L-1200 del modello D6L-1200 è progettata per le caratteristiche di produzione di mobili a pannello comprendono le doppie teste alette protean proteiche Taiwan, teste alette a doppio fondo proteica
CARATTERISTICHE
Doppie zone di lavoro.
Inovance Ethercat.Servomotore e autista
Due presa flessibili per il pannello di tenuta
12v4h Testa a noiosa superiore
Testa a noiosa in basso 9V
Funziona con tutti i software CAD / CAM standard del settore
Serie | D6L-1200. |
Dimensioni del lavoro | 5000 * 3300 * 200mm |
Larghezza del pannello | 30-1200mm. |
Altezza del pannello | 10-50mm. |
Trasmissione | X1 / X2 / A1 / A2 / U1 / U2 / A2 / U1 / U2 / Y1 / Y2 / V1 / V2 Y rack e pignone, Z1 / Z2 / W1 / W2 vite a sfera |
Mandrino | 3.7kw * 4. |
Banca del trapano superiore | 12 verticale +8 orizzontale * 2 |
Banca di perforazione inferiore | 9 verticale * 2 |
Sistema di guida | Servo motore e driver Inovance Ethercat |
Controller. | DWDCAM. |
Voltaggio | AC380V / 220V, 50 / 60Hz, 3PH |
Dimensione | 5500 * 4800 * 2200mm |
DESCRIZIONE
La perforazione D6L-1200 del modello D6L-1200 è progettata per le caratteristiche di produzione di mobili a pannello comprendono le doppie teste alette protean proteiche Taiwan, teste alette a doppio fondo proteica
CARATTERISTICHE
Doppie zone di lavoro.
Inovance Ethercat.Servomotore e autista
Due presa flessibili per il pannello di tenuta
12v4h Testa a noiosa superiore
Testa a noiosa in basso 9V
Funziona con tutti i software CAD / CAM standard del settore
Serie | D6L-1200. |
Dimensioni del lavoro | 5000 * 3300 * 200mm |
Larghezza del pannello | 30-1200mm. |
Altezza del pannello | 10-50mm. |
Trasmissione | X1 / X2 / A1 / A2 / U1 / U2 / A2 / U1 / U2 / Y1 / Y2 / V1 / V2 Y rack e pignone, Z1 / Z2 / W1 / W2 vite a sfera |
Mandrino | 3.7kw * 4. |
Banca del trapano superiore | 12 verticale +8 orizzontale * 2 |
Banca di perforazione inferiore | 9 verticale * 2 |
Sistema di guida | Servo motore e driver Inovance Ethercat |
Controller. | DWDCAM. |
Voltaggio | AC380V / 220V, 50 / 60Hz, 3PH |
Dimensione | 5500 * 4800 * 2200mm |
Copyright 2022 DWD MECHATRONICS CO.,LTD
Sitemap |Technology by leadong.com